Este año, nuestra Ruta de la Pasión Calatrava estrena título: Desde septiembre de 2016 es oficialmente una «Fiesta de Interés Turístico Nacional». Otro motivo más para no perderse la Semana Santa en el Campo de Calatrava.
Queda menos de una semana para que empiece en nuestra comarca un espectáculo que trasciende el ámbito religioso: El Miércoles Santo salen las primeras cofradías de las más de 50 que participan en este itinerario de cinco días por los municipios de Aldea del Rey, Almagro, Bolaños, Granátula, Miguelturra, Pozuelo, Torralba, Valenzuela, Moral y Calzada de Calatrava.
Desde el Miércoles Santo al Domingo de Resurrección podrá ver procesiones de más de 20.000 cofrades y 20 bandas de música que llenan las calles de color y sentimientos, propios de esta fiesta religiosa.
Son tantos los momentos emotivos, las escenificaciones históricas, los símbolos y rituales características de cada localidad, que nos resulta difícil destacar o recomendar sólo uno. Pero lo que más distingue a nuestra Pasión de Cristo de otros lugares son probablemente las cofradías de «Armaos», que visten para la ocasión sus armaduras tradicionales de origen militar. Son también ellos los que representan en Almagro uno de los actos más emblemáticos de la Semana Santa: la marcha de «El Caracol».
En la agenda de Retiro del Maestre podrá consultar todas las procesiones y eventos que se celebrarán a lo largo de los cinco días.
No se lo pierda: Es una oportunidad estupenda para conocer nuestro patrimonio cultural, natural y gastronómico que – como identidad colectiva – da forma a todos los municipios calatravos, entre ellos, evidentemente, Almagro.
Empresa beneficiaria de las subvenciones de la Diputación de Ciudad Real: Convocatoria de Subvenciones para Empresas y otras entidades – Promoción Económica – Convocatoria de apoyo a la transformación digital en el mundo empresarial de la provincia de Ciudad Real – Año 2020.Proyecto incentivado por el plan Ciudad Real Activa. Plan para la recuperación socioeconómica de la provincia Objetivo del proyecto: Conseguir un tejido empresarial más competitivo.
Razón social del solicitante: RETIRO DEL MAESTRE, S.L.
Nº Exp del proyecto/actividad: DPCR2020/69435
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_NXS0Z75BCH | 2 years | Google Analytics sets this cookie to count the number of site visitors, by tracking previous visits. |
_ga_Z5LB3XSD17 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
WhatsApp us