El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha otorgado a nuestra Ruta de la Pasión Calatrava el título de «Fiesta de interés turístico nacional».
La Ruta de la Pasión Calatrava, que aúna tradiciones y celebraciones de Semana Santa, es una celebración en la que participan 50 hermandades y 20.000 cofrades y que atrae todos los años unos 100.000 visitantes a la comarca de Campo de Calatrava. Por eso este nuevo título «no sólo se basa en los requisitos legales sino también en el arraigo popular» de la Pasión Calatrava, como afirma Carmen Olmedo, delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real.
De hecho son diez municipios y sus habitantes que forman parte de la ruta: Aldea del Rey, Almagro, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava y Valenzuela de Calatrava.
La Ruta, que es una fiesta religiosa y a la vez profana, tiene muchos atractivos, pero para mencionar algunos queremos resaltar el colorido de los ‘Armaos’ (soldadesca romana) en todos los pueblos, la escenificación del prendimiento de Jesús en Aldea del Rey, las ‘caracolas’ de Moral y Bolaños, la ‘sentencia’ de Granátula, el juego de ‘las caras’ en Calzada, la procesión del Encuentro de Valenzuela, el entierro de Cristo en Torralba y Miguelturra, la procesión de las mantillas en Almagro y la ‘Resurrección’ de Pozuelo de Calatrava.
Como dice Miguel Angel Valverde Menchero, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava y alcalde de Bolaños, «la intensidad de los colores de cada cofradía, unida a la fuerza de los sentimientos, los olores y la gastronomía especial apegada a estos diez pueblos, conforma una propuesta única para vivir la Semana Santa de una manera distinta, en un espacio, además, inmerso en un paisaje volcánico y con más de cuatro mil años de historia».
Vivir la Ruta de la Pasión Calatrava es vivir una Semana Santa muy emotiva en una de las comarcas y uno de los pueblos más bonitos de España: El Campo de Calatrava y Almagro.
Empresa beneficiaria de las subvenciones de la Diputación de Ciudad Real: Convocatoria de Subvenciones para Empresas y otras entidades – Promoción Económica – Convocatoria de apoyo a la transformación digital en el mundo empresarial de la provincia de Ciudad Real – Año 2020.Proyecto incentivado por el plan Ciudad Real Activa. Plan para la recuperación socioeconómica de la provincia Objetivo del proyecto: Conseguir un tejido empresarial más competitivo.
Razón social del solicitante: RETIRO DEL MAESTRE, S.L.
Nº Exp del proyecto/actividad: DPCR2020/69435
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_NXS0Z75BCH | 2 years | Google Analytics sets this cookie to count the number of site visitors, by tracking previous visits. |
_ga_Z5LB3XSD17 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
WhatsApp us